Taxon	HAKU.04287.03	HAKU.05094.01	HAKU.05791.01	HAKU.06266.01	HAKU.06978.01	HAKU.07102.01	HAKU.07104.01	HAKU.07991.04	HAKU.08146.01	HAKU.10105.01	HAKU.12128.01	HAKU.12368.03	HAKU.13032.01	HAKU.13254.02	HAKU.14257.06	HAKU.15133.05	HAKU.15133.08	HAKU.16255.01	HAKU.17022.01	HAKU.17022.02	HAKU.17043.03	HAKU.17364.01	HAKU.18305.01	HAKU.19356.04	HAKU.22022.01	HAKU.22968.06	HAKU.24962.03	HAKU.25284.02
Absconditabacteria_(SR1)	0	5.29831736654804	0.693147180559945	5.07517381523383	3.8286413964891	0.693147180559945	4.04305126783455	4.21950770517611	2.39789527279837	4.74493212836325	0	3.49650756146648	7.05098944706805	2.94443897916644	1.38629436111989	3.04452243772342	0	2.89037175789616	5.10594547390058	2.77258872223978	1.09861228866811	5.4553211153577	0	1.6094379124341	5.8111409929767	0.693147180559945	2.89037175789616	3.04452243772342
Actinobacteria	0	7.81963630236759	8.93656120469339	8.31801027754687	8.54578064826815	8.50045386741194	7.65539064482615	7.98070782086967	7.59387784460512	8.39208338037339	9.1075321519945	7.1608459066643	8.00969535774292	7.7397944584087	7.39387829010776	8.64576229221094	8.11880299698004	7.66387725870347	8.37701116081637	7.68799716639302	8.14351740579748	8.46294817656384	8.68473946262804	8.5956346177228	7.76174498465891	8.31996102188653	7.76726399675731	8.56598335558567
Fusobacteria	0.693147180559945	8.09376775793108	7.92334821193015	8.4084937744929	8.55275336681479	8.14699869738999	6.92067150424868	7.4593388952203	7.60887062919126	7.86365126544865	7.12205988162914	7.53955882930103	8.3707791729607	8.48052920704465	6.77992190747225	8.36938899664784	6.86484777797086	8.54616929965275	8.32941678393932	7.98548435673382	8.27715777243181	8.08794755464267	4.98360662170834	7.21817683840341	7.58933582317062	8.4448375292241	8.36730010184162	8.47261414801827
Tenericutes	0	0	1.38629436111989	1.79175946922805	2.07944154167984	0	0	2.39789527279837	4.63472898822964	2.07944154167984	0	0	1.94591014905531	0	1.09861228866811	2.70805020110221	0	5.2257466737132	2.484906649788	3.61091791264422	1.09861228866811	0	0	0	3.63758615972639	0	0	5.15329159449778
Bacteroidetes	0	10.0626684168884	9.36469103180611	9.50024497278106	9.60062415808868	8.87052254510387	8.65329627440858	8.78905071352105	9.25119436598445	6.90975328164481	8.63533171943328	7.86672228513673	7.0825485693553	8.75888368001702	7.7484600238997	8.20467182895081	6.96979066990159	9.5187070356208	8.23853693017177	8.50552538654856	8.40782465436087	6.72383244082121	7.58578882173203	8.45190772471761	8.37586001529959	9.81929039373537	8.08394570229562	8.97132147150368
Spirochaetes	0	0	2.19722457733622	5.35658627467201	5.42053499927229	2.484906649788	2.94443897916644	3.68887945411394	5.51745289646471	4.07753744390572	1.6094379124341	3.2188758248682	2.94443897916644	4.91998092582813	3.29583686600433	5.10594547390058	0	6.63068338564237	5.34233425196481	5.74620319054015	3.78418963391826	2.56494935746154	0.693147180559945	2.07944154167984	6.95272864462487	6.69579891705849	2.484906649788	6.29710931993394
_Firmicutes	0	0	0.693147180559945	3.49650756146648	0.693147180559945	0	0	0.693147180559945	0.693147180559945	4.18965474202643	0	0	5.34710753071747	3.97029191355212	1.94591014905531	2.99573227355399	0	3.04452243772342	0	0.693147180559945	0	1.6094379124341	0	1.79175946922805	4.11087386417331	3.29583686600433	2.89037175789616	4.11087386417331
Proteobacteria	0	9.63299030483845	9.83804195346106	9.33609157728174	9.28070563463675	9.88149753464451	8.2534880283459	8.14902386805177	9.30628671302339	9.10509096125709	9.28451977015043	9.48895647241422	9.40557815403668	9.89019965820919	9.811317437564	9.25741477936211	8.47010158388239	9.85314117809939	10.0339893606003	9.20039104112251	8.89370997756851	9.2398020821258	9.5678749463268	8.33854487998858	9.38143244681859	7.62168499872461	9.46614470552994	8.46547875572956
Synergistetes	0	0	2.83321334405622	1.79175946922805	2.94443897916644	0	0	0	3.36729582998647	3.36729582998647	0	0	4.74493212836325	3.25809653802148	0	2.83321334405622	0	2.70805020110221	2.99573227355399	2.56494935746154	0.693147180559945	0	0	0	5.80814248998044	1.79175946922805	0	5.34233425196481
Firmicutes	0	10.0820938830826	10.725423647929	10.4709864724915	10.1229443159923	10.6364802510182	9.77973674509995	10.1305832836888	10.5145023435575	10.1427406455834	10.4190618833243	9.95565296651681	10.2814444212277	9.7840281124988	9.34687973611501	10.0375375606564	9.9134378833893	9.62944536578838	10.5338812844349	10.1550241783516	9.67996893089184	10.4605572447762	10.5974843720507	10.1216185620268	10.3313010643081	9.29449767998291	10.1453350886441	9.87349215500073
_Bacteroidetes	0	0	0	0	0	0	1.38629436111989	0	1.6094379124341	0.693147180559945	0	0	0	3.46573590279973	0	0	0	0	0.693147180559945	1.6094379124341	1.09861228866811	0	0	0	2.94443897916644	0	0	3.49650756146648
